TP-Link Archer MR600 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
TP-Link Archer MR600. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standards: HSPA, HSPA+, UMTS, 4G-Standards: LTE. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Firewall: Domain Filter, IP, MAC Address Binding
Spezifikationen
| Hersteller | TP-LINK TECHNOLOGIES |
|---|---|
| Produkttyp | WLAN-Router |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP, Ja |
|---|---|
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
|---|---|
| USB Anschluss | Nein |
| Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 229 mm |
|---|---|
| Tiefe | 160 mm |
| Höhe | 37 mm |
Energie
| Energiequelle | AC, Gleichstrom |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 1,5 A |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
Protokolle
| DHCP-Client | Ja |
|---|---|
| DHCP-Server | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Router Protokoll | IP |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
| Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 |
| VPN Unterstützung | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| Empfängersensitivität | 5 GHz: 11a 54M: -74 dBm11ac HT20: -66 dBm11ac HT40: -63 dBm11ac HT80 : -59 dBm11n HT20: -73 dBm11n HT40: -70 dBm2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm11n HT20: -72 dBm11n HT40: -69 dBm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 307 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 223 mm |
| Verpackungshöhe | 70 mm |
| Paketgewicht | 810 g |
| Verpackungsart | Box |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
Sicherheit
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|---|
| Firewall | Ja |
| Firewall | Domain Filter, IP, MAC Address Binding |
| Gastzugang | Ja |
| Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) | Ja |
| DoS Attacken Prävention | Ja |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Filterung | Ja |
| URL-Filterung | Ja |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
Wireless LAN Funktionen
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 867 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 300 Mbit/s |
Management-Funktionen
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) Support | Nein |
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Antenne
| Antennen-Design | Extern |
|---|---|
| Anzahl der Antennen | 2 |
| Entfernbare Antennen | Ja |
Design
| Produkttyp | Tabletop-Router |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung, WLAN |
Mobiles Netzwerk
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
|---|---|
| Dual-SIM Unterstützung | Nein |
| 3G-Standards | HSPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | LTE |
| Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| SIM-Kartentyp | MicroSIM |
WAN-Verbindung
| Ethernet-WAN | Ja |
|---|---|
| SIM-Karten-Slot | Ja |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |