TP-Link Archer AX10 WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
TP-Link Archer AX10. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN Datentransferrate (max.): 1500 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, Firewall: SPI. Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4, IPv6
Spezifikationen
| Hersteller | TP-LINK TECHNOLOGIES |
|---|---|
| Produkttyp | WLAN-Router |
Systemanforderung
| Unterstützter Browser | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 |
|---|---|
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
|---|---|
| USB Anschluss | Nein |
| Speicherkartenslot(s) | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 260 mm |
|---|---|
| Tiefe | 126 mm |
| Höhe | 33 mm |
Leistung
| Energiequelle | AC |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 1 A |
Protokolle
| DHCP-Client | Ja |
|---|---|
| DHCP-Server | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 |
Netzwerk
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
|---|---|
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Portweiterleitung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Empfängersensitivität | 5 GHz:11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm2.4 GHz:11g 6Mbps:-91dBm, 11a 54Mbps:-74dBm11n HT20_MCS0:-90dBm, 11n HT20_MCS7:-73dBm11n HT40_MCS0:-88dBm, 11n HT40_MCS7:-70dBm |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 330 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 240 mm |
| Verpackungshöhe | 73 mm |
| Paketgewicht | 780 g |
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
Sicherheit
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|---|
| Firewall | Ja |
| Firewall | SPI |
| Gastzugang | Ja |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
Wireless LAN Funktionen
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 1500 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1201 Mbit/s |
Management-Funktionen
| Reset-Knopf | Ja |
|---|---|
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Antenne
| Antennen-Design | Extern |
|---|---|
| Anzahl der Antennen | 4 |
| Sendeleistung | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz) |
Design
| Produkttyp | Tabletop-Router |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Mobiles Netzwerk
| 3G | Nein |
|---|---|
| 4G | Nein |
| 5G | Nein |
Merkmale
| Eingebauter Prozessor | Ja |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 1500 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 3 |
| RAM-Speicher | 256 MB |
| Flash-Speicher | 16 MB |
| Zertifizierung | FCC, CE, RoHS |
Logistische Daten
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
|---|
WAN-Verbindung
| Ethernet-WAN | Ja |
|---|---|
| DSL-WAN | Nein |
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |