HP Series 5 Serie 5 Pro 27-Zoll-QHD-Monitor – 527pq
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
Anmelden
Beschreibung
HP Series 5 Serie 5 Pro 27-Zoll-QHD-Monitor – 527pq. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Umdenken bei der Vorstellung, wie Arbeit aussieht
Machen Sie mit dem HP Serie 5 Pro 27 Zoll QHD-Monitor mehr aus Ihrem Arbeitstag. Schaffen Sie sich Ihr ideales Setup, wo auch immer Sie arbeiten, mit feiner optischer Klarheit und anpassbarem Komfort, integriert in ein kompaktes, modernes Design.
Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Computerbildschirme |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| DP Anschlüsse | 1 |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| Max. Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
Technische Details
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Packungsinhalt | Monitor; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-B to A cable; Quick Setup Poster; AC power cord |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichte | 109 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 152 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 152 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 50 - 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB |
| Farbskala | 100% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,4 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 228,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 543,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 356,7 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,6 kg |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 22 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 30 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 72 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 699 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 160 mm |
| Verpackungshöhe | 446 mm |
| Paketgewicht | 9,2 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
Markeneigenschaften
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122904709 |
|---|
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China, Vietnam |
|---|---|
| Gewicht | 6,2 kg |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; GS-Zeichen; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; UAE; TGM; NRCS; PSE; Ukraine EE; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-zertifiziert; „Works With Chromebook“-zertifiziert; MEPS (Korea); CEL Stufe 2; Australian-New Zealand DoC; EMF |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Jet black |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Silber, Schwarz |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
|---|