HP Series 3 Pro Serie 3 Pro 23,8-Zoll-FHD-Monitor – 324pf
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
Anmelden
Beschreibung
HP Series 3 Pro Serie 3 Pro 23,8-Zoll-FHD-Monitor – 324pf. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Ihr Monitor für den Alltag
Erweitern Sie Ihr Sichtfeld und steigern Sie Ihre Produktivität mit zusätzlichen 23,8 Zoll an Arbeitsplatz auf diesem FHD-Monitor. Arbeiten Sie komfortabel auf einem gestochen scharfen, klaren Bildschirm mit schlichtem Design – damit Sie täglich mehr erledigen können.
Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Computerbildschirme |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| DP Anschlüsse | 1 |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| VGA Anschlüsse | 1 |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Technische Details
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Packungsinhalt | Monitor; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 8000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,28 x 0,28 mm |
| Pixeldichte | 93 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 115 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 100 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 115 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 50 - 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | NTSC |
| Farbskala | 72% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Nein |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 538,9 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 180,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 397,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,77 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 538,9 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 51,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 323,6 mm |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 14 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 30 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 595 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 124 mm |
| Verpackungshöhe | 391 mm |
| Paketgewicht | 5,86 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Display Manager |
Markeneigenschaften
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122621200 |
|---|
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China, Thailand |
|---|---|
| Gewicht | 3,77 kg |
| Höhe | 323,6 mm |
| Breite | 538,9 mm |
| Tiefe | 51,4 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Herstellergarantie | 3 Jahre eingeschränkte HP Garantie |
| Zertifizierung | MEPS (Australien); Bauart; CB; CE; CEL; China CCC; C-Tick; cTUVus; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241--307; KC-Anforderungen (Korea); KCC-Anforderungen (Korea); Korea MEPS (E-Standby); NOM (Mexiko); PSB für Singapur; RCM; SEPA; S-Prüfzeichen für Argentinien; Taiwan BSMI; VCCI; MEPS (Vietnam); EUP Lot-26; Ukrainisches Energielabel; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; WW-Anwendung; UAE; TGM; Indien BIS; Kambodscha ISC; PSE; „Works With Chromebook“-zertifiziert; CEL Grade 2 |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
|---|