HP LaserJet Enterprise 700 M725z MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine &, mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-Druck über Vorderseite; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
HP LaserJet Enterprise 700 M725z MFP, Schwarzweiß, Drucker für Kleine & mittelständische Unternehmen, Drucken/Kopieren/Scannen/Faxen, Automatischer Vorlageneinzug für 100 Blatt; USB-Druck über Vorderseite; Scannen an E-Mail/PDF; Beidseitiger Druck. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Drucken, Kopieren, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A3. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Grau
Drucken von A3 Dokumenten in gestochen scharfer Qualität, bequemes Faxen, Starten von Arbeitsabläufen mit einem Tastendruck, Hinzufügen von Optionen für die abschließende Bearbeitung und problemloses Verwalten von Aufträgen über ein komfortables Touchscreen-Display. Für umfangreiche Druckaufträge auf zahlreichen Papierformaten – bis zu A3 – mit einer maximalen Kapazität von 4.600 Blatt.[1] Vorschau und Bearbeitung von Scan-Aufträgen über das farbige Touchscreen-Display; Zentrale Verwaltung von Druckrichtlinien; Schutz vertraulicher Unternehmensdaten.Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Laser |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Druckfarbe | Schwarz |
| Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| WLAN | Nein |
| Monodruck |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows XP, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Novell, Linux |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB 2.0 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Optionale Konnektivität | Wireless LAN |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 745 mm |
|---|---|
| Tiefe | 681 mm |
| Höhe | 1192 mm |
| Gewicht | 92,3 kg |
| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Monodruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 41 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | 20 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 28 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
| Druckränder | 2 mm |
| Sicheres Drucken | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Maximaler Scanbereich | 297 x 420 mm |
| Scantechnologie | CCD |
| Scan to | E-Mail, Network folder, USB, Faxen |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 30 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 50 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | PDF, XPS |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
Kopieren
| Kopieren | Monokopie |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 41 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 9999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
Fax
| Faxen | Mono-Faxen |
|---|---|
| Fax-Auflösung (schwarz) | 300 x 300 DPI |
| Faxübertragungsgeschwindigkeit | 3 Sekunde/Seite |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 100 Seiten |
| Automatische Wahlwiederholung | Ja |
| Kurzwahlen | Ja |
| Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 100 |
| Faxweiterleitung | Ja |
| Faxsendung | 100 Positionen |
| Verzögertes Senden von Faxen | Nein |
| Automatische Reduzierung | Ja |
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 890 W |
|---|---|
| Stromverbrauch (PowerSave) | 39 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 890 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 890 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 39 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 6,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 6,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,653 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 30 - 70% |
Netzwerk
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-TLS, IPSec, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | AutoIP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
| Sicherheit Eigenschaften | AES 256-bit |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Konzeptpapier, Dickes Papier, Transparenzen |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Maximale Druckgröße | 308 x 465.9 mm |
| ISO-B-Formate | B4, B5, B6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B4, B5 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 312 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 469,9 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 199 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 856 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 760 mm |
| Verpackungshöhe | 1553 mm |
| Paketgewicht | 113 kg |
Zertifikate
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class A(USA); ICES-003, Issue 4 (Canada); EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries |
|---|
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | AC |
|---|---|
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | Windows Installer, HP PCL 6 discrete driver, Mac SW Link to Web, [Postscript emulation driver & Installer on Web], Note: No Mac SW inbox |
Markeneigenschaften
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
|---|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 887111017079; (ABY) 887111017086; (ACQ) 887111017093; (B13) 888182819609; (B19) 887111017109; (BAZ) 887111017116 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 887111017079, 887111017086, 887111017093, 888182819609, 887111017109, 887111017116 |
Sonstige Funktionen
| Zahl der Benutzer | 30 Benutzer |
|---|---|
| Druckerverwaltung | HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac) |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit); 200 MB available hard disk space; operating system compatible hardware system requirements, see http://www.micr |
| All-in-one-Funktionen | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Farbe-Funktionen all-in-one | Scannen |
| Paletten Größe (B x T x H) | 856 x 760 x 1553 mm |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | 50 dB |
| Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit) | 36 dB |
Design
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 20,3 cm (8") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Leistungen
| Speicherkapazität | 1024 MB |
|---|---|
| RAM-Speicher maximal | 1536 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Interne Speicherkapazität | 500 GB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 52 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,8 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 200000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 5000 - 20000 Seiten pro Monat |
| Digitaler Sender | Ja |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PDF 1.4, PostScript 3 |
| Drucker-Schriftarten | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
| Anzahl der Drucker-Schriftarten | 105 |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China, Mexiko, Niederlande |
| Ersatzpatronen | HP 14A LJ Tonerkartusche CF214A Schwarz (ca. 10.000 Seiten); HP 14X LJ Tonerkartusche CF214X Schwarz (ca. 17.500 Seiten); |
| HP-Segment | Business |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 113 g |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 6 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 2100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 750 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 6 |
| Maximale Papierkapazität | 2100 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 750 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |