Brother DCP-J1800DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 6000 DPI 17 Seiten pro Minute WLAN
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother DCP-J1800DWRE1. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 6000 DPI. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Produktfarbe: Weiß
Das DCP-J1800DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet. Drucken Sie Ihre persönlichen Einladungen oder Flyer im Format DIN A5, dank der integrierten Schneidefunktion.
Spezifikationen
| Hersteller | BROTHER |
|---|---|
| Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Ethernet-Anschluss | Ja |
| Druckfarbe | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Max. Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
| WLAN | Ja |
| Farbdruck |
Systemanforderung
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
|---|---|
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Anschlüsse und Schnittstellen
| USB Anschluss | Ja |
|---|
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 400 mm |
|---|---|
| Tiefe | 341 mm |
| Höhe | 172 mm |
| Gewicht | 8,3 kg |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 6000 DPI |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,5 s |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
Fax
| Faxen | Nein |
|---|
Energie
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 21 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 3 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Karteikarte, Legal, Brief |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 477 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 249 mm |
| Verpackungshöhe | 457 mm |
| Paketgewicht | 9,8 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
Leistungen
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 20 Blätter |