Samsung PM893 2.5" 480 GB Serial ATA III V-NAND TLC
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Samsung PM893. SSD Speicherkapazität: 480 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 550 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 520 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: PC
Spezifikationen
Hersteller | Samsung |
---|---|
Produkttyp | Interne Solid State Drives (SSD) |
Speicher-Kapazität | 480 GB |
Festplattengröße | 2.5" |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 100 mm |
---|---|
Tiefe | 6,8 mm |
Höhe | 69,8 mm |
Gewicht | 70 g |
Energie
Arbeitsspannung | 5 V |
---|---|
Energieverbrauch (lesen) | 2,1 W |
Energieverbrauch (schreiben) | 3,2 W |
Stromverbrauch (max.) | 1,5 W |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
---|
Merkmale
SSD-Formfaktor | 2.5" |
---|---|
SSD Speicherkapazität | 480 GB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Speichertyp | V-NAND TLC |
NVMe | Nein |
Komponente für | PC |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Lesegeschwindigkeit | 550 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 520 MB/s |
Zufälliges Lesen (4KB) | 98000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 30000 IOPS |
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (AS SSD) | 550 MB/s |
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (AS SSD) | 520 MB/s |
Controller Typ | Samsung Metis |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
TRIM-Unterstützung | Ja |
End-to-End Datenschutz | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 2000000 h |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
---|