
Art.-Nr. | 524653603 |
![]() |
Marke / Hersteller | Samsung | |
Herst.-Art.-Nr. | MZ-77E250B/EU | |
EAN | 8806090545931 | |
Paketgewicht | 0,087 kg |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen. Vertriebspartner für Privatkunden.
Samsung 870 EVO. SSD Speicherkapazität: 250 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 560 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 530 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: PC/Notebook
Hersteller | Samsung |
Produkttyp | Interne Solid State Drives (SSD) |
Speicher-Kapazität | 250 GB |
Festplattengröße | 2.5" |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 100 mm |
Tiefe | 70 mm |
Höhe | 7 mm |
Gewicht | 86 g |
Leistung | |
---|---|
Stromverbrauch (max.) | 3,5 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 2,2 W |
Energieverbrauch (idle) | 0,03 W |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Merkmale | |
---|---|
SSD-Formfaktor | 2.5" |
SSD Speicherkapazität | 250 GB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Speichertyp | V-NAND |
Komponente für | PC/Notebook |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung | Ja |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
TRIM-Unterstützung | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
TBW-Bewertung | 150 |
Logistikdaten | |
---|---|
Warentarifnummer (HS) | 84717070 |