
Art.-Nr. | 524909229 |
![]() |
Marke / Hersteller | BenQ | |
Herst.-Art.-Nr. | 9H.LJXLA.TBE | |
EAN | 4718755084973 | |
![]() |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen. Vertriebspartner für Privatkunden.
Benq PD2725U. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Hersteller | BenQ |
Produkttyp | Computerbildschirme |
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
DP Anschlüsse | 1 |
HDMI Anschlüsse | 2 |
Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27 Zoll) |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmtechnologie | LED |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Panel-Typ | IPS |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1200:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Reaktionszeit (schnell) | 5 ms |
RGB-Farbraum | DCI-P3 |
Farbskala | 100% |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
DisplayPorts-Version | 1.4 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 614,8 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 188,1 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 499,8 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 8,3 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 61,5 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 8,03 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 36 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 5,6 kg |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 44 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 44 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 44 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
Stromverbrauch (max.) | 185 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Ergonomie | |
---|---|
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 15 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | 0 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Bild-in-Bild | Ja |
Neigungsverstellung | Ja |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Grafikdesign |
Produktfarbe | Schwarz |
Vorderer Rahmen | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß | Ja |
Fußfarbe | Grau |
Ursprungsland | China |
Leistungen | |
---|---|
Komponentenvideo-Synchronisation | Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2,5 W |
Logistische Daten | |
---|---|
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |