Zyxel LTE3301-PLUS WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Zyxel LTE3301-PLUS. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac). Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standards: HSPA+, HSUPA, WCDMA, 4G-Standards: LTE-A. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA2
Spezifikationen
| Hersteller | ZYXEL COMMUNICATIONS |
|---|---|
| Produkttyp | WLAN-Router |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 210 mm |
|---|---|
| Tiefe | 115 mm |
| Höhe | 33 mm |
| Gewicht | 500 g |
Energie
| Energiequelle | AC, Gleichstrom |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 1,5 A |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
Protokolle
| DHCP-Client | Ja |
|---|---|
| DHCP-Server | Ja |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Portweiterleitung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| VPN-Server | Y |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 293 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 234 mm |
| Verpackungshöhe | 57 mm |
| Paketgewicht | 1,05 kg |
Sicherheit
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2 |
|---|---|
| Firewall | Ja |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
| Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
Wireless LAN Funktionen
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Management-Funktionen
| Web-basiertes Management | Ja |
|---|---|
| WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| AC-Netzadapter | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
Antenne
| Antennen-Design | Extern |
|---|---|
| Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi |
| Anzahl der Antennen | 2 |
Design
| Produkttyp | Tabletop-Router |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzeigelicht | Ja |
| LED-Anzeigen | LAN, LTE, USB, WLAN |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Mobiles Netzwerk
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
|---|---|
| 3G | Ja |
| 4G | Ja |
| 3G-Standards | HSPA+, HSUPA, WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-A |
| Unterstützte GSM-Bandbreiten | 900,1800,2100 MHz |
| Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 900,1800,2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | MicroSIM |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
|---|
WAN-Verbindung
| Ethernet-WAN | Ja |
|---|---|
| SIM-Karten-Slot | Ja |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |