Synology MR2200AC WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Synology MR2200AC. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r,.... Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: IPSec, MAC-Adressentabelle: 64 Eintragungen. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Schwarz
Spezifikationen
| Hersteller | SYNOLOGY |
|---|---|
| Produkttyp | WLAN-Router |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Speicherkartenslot(s) | Nein |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 199 mm |
|---|---|
| Tiefe | 65 mm |
| Höhe | 154 mm |
| Gewicht | 450 g |
Leistung
| Energiequelle | AC |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12,95 W |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Protokolle
| DHCP-Client | Ja |
|---|---|
| DHCP-Server | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Netzwerk
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
|---|---|
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
| Portweiterleitung | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Anzahl VPN-Tunnels | 4 |
Verpackungsdaten
| Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
|---|
Sicherheit
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec |
|---|---|
| Firewall | Ja |
| Gastzugang | Ja |
| DoS Attacken Prävention | Ja |
| Filterung | Ja |
| MAC Adressen Filtern | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 64 Eintragungen |
| DMZ-Unterstützung | Ja |
Zertifikate
| Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
|---|
Wireless LAN Funktionen
| WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 867 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 867 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 867 Mbit/s |
| WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 400 Mbit/s |
Management-Funktionen
| Web-basiertes Management | Ja |
|---|---|
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
Lieferumfang
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| AC-Netzadapter | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Antenne
| Antennen-Design | Intern |
|---|
Design
| Produkttyp | Tabletop-Router |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Mobiles Netzwerk
| 3G | Nein |
|---|---|
| 4G | Nein |
| 5G | Nein |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
Merkmale
| Eingebauter Prozessor | Ja |
|---|---|
| Prozessortaktfrequenz | 717 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Zertifizierung | FCCCEBSMIVCCI Class BRCMKCiDATELECJATEIC |
Logistische Daten
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
|---|
WAN-Verbindung
| Ethernet-WAN | Ja |
|---|---|
| SIM-Karten-Slot | Nein |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |