HP Series 7 Pro -Serie 7 Pro 37,5 Zoll WQHD+ Thunderbolt 4-Monitor – 738pu
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
Anmelden
Beschreibung
HP Series 7 Pro -Serie 7 Pro 37,5 Zoll WQHD+ Thunderbolt 4-Monitor – 738pu. Bildschirmdiagonale: 95,2 cm (37.5"), Display-Auflösung: 3840 x 1600 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD+, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Perfekt für alles, das perfektioniert werden soll
Der Weg zur Exzellenz führt über Kurven, statt über Einsparungen. Der HP 37,5 Zoll WQHD+ Thunderbolt 4-Monitor überzeugt durch beeindruckende Farben auf einem leistungsstarken, ultrabreiten und gewölbte Monitor für mühelose Produktivität.
Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Computerbildschirme |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 95,2 cm (37.5") |
| DP Anschlüsse | 1 |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| Max. Auflösung | 3840 x 1600 Pixel |
Technische Details
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Packungsinhalt | Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; 1 USB Type-C to Type-A cable; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 95,2 cm (37.5") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 3840 x 1600 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| HD-Typ | Wide Quad HD+ |
| Panel-Typ | IPS Black |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Kontrastverhältnis | 2000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 2300R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 1600, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,23 x 0,23 mm |
| Pixeldichte | 111 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 30 - 60 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 88 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 36,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 140 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 30 - 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 95,3 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB, DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 5 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der DisplayPort-Ausgänge | 1 |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.4 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 894,4 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 266,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 581 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 12,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 894,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 108,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 396,9 mm |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 37,9 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 75 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 62 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 318 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1900717 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| Fernbedienung | Ja |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 1060 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 226 mm |
| Verpackungshöhe | 527 mm |
| Paketgewicht | 18,9 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -10 - 10° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, USB Typ-C auf USB Typ-A, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
Markeneigenschaften
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497776584 |
|---|
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China |
|---|---|
| Gewicht | 12,2 kg |
| Höhe | 396,9 mm |
| Breite | 894,4 mm |
| Tiefe | 108,4 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TÜV-S; UL/CSA; VCCI; WEEE; ISC; Blaulichtfilter; ICE; UAE; GS; Ukraine EE; Belarus EE; MEPS (Korea); CEL Grade 2 |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Silber, Schwarz |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| Schnellladung | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 |
| RMS-Leistung | 12 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | DTS Virtual:X |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
|---|
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 230 |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 103 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 117 |