HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitor – 740pm
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
Anmelden
Beschreibung
HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitor – 740pm. Bildschirmdiagonale: 100,8 cm (39.7"), Display-Auflösung: 5120 x 2160 Pixel, HD-Typ: WUHD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber
Ihre ultimative Steuerzentrale
Tauchen Sie ein in die brillanten und umfassenden Darstellungen des HP Serie 7 Pro 39,7 Zoll 5K2K-Konferenzmonitors. Erleben Sie außergewöhnliche, lebensechte Farben und betrachten Sie alle Ihre Projekte gleichzeitig mit beeindruckenden Details auf einem ultrabreiten gekrümmten Display mit einer Auflösung von 5K2K.[1] Dank integrierter 4K-Webcam, Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung und Hi-Fi-Lautsprechern setzen Sie sich in Videokonferenzen optisch und akustisch lebensecht in Szene.
Spezifikationen
| Hersteller | HEWLETT-PACKARD |
|---|---|
| Produkttyp | Computerbildschirme |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale | 100,8 cm (39.7") |
| DP Anschlüsse | 1 |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
| Max. Auflösung | 5120 x 2160 Pixel |
Technische Details
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|---|
| Packungsinhalt | Monitor; Thunderbolt™ cable; DisplayPort™ cable; HDMI cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord; Color calibration report; VESA mount adapter |
Bildschirm
| Bildschirmdiagonale | 100,8 cm (39.7") |
|---|---|
| Display-Auflösung | 5120 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | WUHD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Helligkeit (peak) | 300 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 2500R |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 2160, 3840 x 1600, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Unterstützte Video-Modi | 2160p |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,18 x 0,18 mm |
| Pixeldichte | 139 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 134 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 29 - 60 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 92,9 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 100,8 cm |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 10 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB, DCI-P3 |
| Farbskala | 100% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-A |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 947,4 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 292,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 644,8 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 14,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 947,4 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 142 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 447,1 mm |
Energie
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 38,7 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 72 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 310 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1863118 |
Betriebsbedingungen
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
Netzwerk
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| Fernbedienung | Ja |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 1070 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 226 mm |
| Verpackungshöhe | 558 mm |
| Paketgewicht | 20,3 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
Ergonomie
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
Lieferumfang
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center; HP Skriptbibliothek für die Client-Verwaltung |
Markeneigenschaften
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498453965 |
|---|
Sonstige Funktionen
| Ursprungsland | China |
|---|---|
| Gewicht | 14,2 kg |
| Höhe | 447,1 mm |
| Breite | 947,4 mm |
| Tiefe | 142 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Herstellergarantie | 3 Jahre eingeschränkte HP Garantie |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Zertifizierung | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Korea MEPS (E-Standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; WEEE; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-Anwendung; UAE; NRCS (Südafrika); GS; Ukraine EE; South Africa Safety; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 11 und Windows 10); Ukraine CoC; Ukraine DOC |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
Design
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Silber, Schwarz |
Leistungen
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| Schnellladung | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Business |
| Infrarot (IR)-Sensor | Ja |
Multimedia
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Megapixel (ca.) | 13 MP |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
|---|
CO2-Fußabdruck
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 230 |
|---|---|
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 103 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 117 |