Brother DCP-J1200W
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Brother DCP-J1200W. Drucktechnologie: Tintenstrahl, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 6000 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 9 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 2400 DPI. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Weiß
Spezifikationen
| Hersteller | BROTHER |
|---|---|
| Produkttyp | Multifunktionsdrucker |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Ethernet-Anschluss | Nein |
| Druckfarbe | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Max. Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
| WLAN | Ja |
| Farbdruck |
Systemanforderung
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Anschlüsse und Schnittstellen
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 435 mm |
|---|---|
| Tiefe | 359 mm |
| Höhe | 161 mm |
| Gewicht | 6,5 kg |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 6000 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Manuell |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 9 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 6,5 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2, 9, 16 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
Scannen
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Maximaler Scanbereich | 213,9 x 295 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | E-Mail, Datei, Abbildung, OCR |
| Eingabe Farbtiefe | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 10 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
Kopieren
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 11,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 27 s |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Fax
| Faxen | Nein |
|---|
Energie
| Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 13 W |
|---|---|
| Energieverbrauch (bereit) | 2,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
Betriebsbedingungen
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Netzwerk
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client,HTTP Server |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS,LLMNR Re-sponder, DNS Resolver, LPR/LP,Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
| Integrierter Web Server | Ja |
| IP-Adressen Filter | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Papierhandhabung
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Recyclingpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Karteikarte |
| Umschlaggrößen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6" |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 506 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 219 mm |
| Verpackungshöhe | 469 mm |
| Paketgewicht | 7,7 kg |
Lieferumfang
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Sonstige Funktionen
| Emulation | GDI |
|---|---|
| Send-to-E-Mail-Funktion | 1000 Seiten |
Design
| Produktfarbe | Weiß |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LED |
Leistungen
| Speicherkapazität | 128 MB |
|---|---|
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 576 MHz |
| Schalldruckpegel (Druck) | 56 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,71 dB |
Merkmale
| Maximale monatliche Auslastung | 2500 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Logistikdaten
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
|---|
Ein- und Ausgangskapazität
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 150 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 50 Blätter |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel |
|---|