
Art.-Nr. | 523610014 |
![]() |
Marke / Hersteller | SYNOLOGY | |
Herst.-Art.-Nr. | DS220+ | |
EAN | 4711174723478 | |
Paketgewicht | 2,233 kg |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen. Vertriebspartner für Privatkunden.
Synology DiskStation DS220+. Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, Speicherlaufwerk Schnittstelle: Serial ATA III, unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: 2.5,3.5 Zoll. Prozessorfamilie: Intel® Celeron®, Prozessorhersteller: Intel, Prozessor: J4025. RAM-Speicher: 2 GB, Interner Speichertyp: DDR4, Maximum unterstützte RAM: 6 GB. Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s. On-Board Grafikadapter Basisfrequenz: 250 MHz, On-Board Grafikadapter Burstfrequenz: 700 MHz, Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter: 700 MHz
Hersteller | SYNOLOGY |
Produkttyp | NAS & Speicherserver |
Technische Details | |
---|---|
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Prozessor | |
---|---|
Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | J4025 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
Prozessor-Threads | 2 |
Prozessor-Cache | 4 MB |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4+1x2, 4x1, 2x1+1x2+1x2 |
PCI-Express-Slots-Version | 2.0 |
Prozessor Codename | Gemini Lake Refresh |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor-Paketgröße | 25 x 24 mm |
Prozessorsockel | BGA 1090 |
Tjunction | 105 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics 600 |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 8 GB |
Speicher | |
---|---|
RAM-Speicher | 2 GB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Maximum unterstützte RAM | 6 GB |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
ECC | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
USB Anschluss | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 108 mm |
Tiefe | 232,2 mm |
Höhe | 165 mm |
Gewicht | 1,3 kg |
Leistung | |
---|---|
Platzierung der Stromversorgung | Extern |
Kapazität der Stromversorgungseinheit | 60 W |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14,69 W |
Stromverbrauch (HDD-Standby) | 4,41 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
Netzwerk | |
---|---|
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
iSCSI-Unterstützung | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Speichermedium | |
---|---|
Installierte Speichertreiber | Nein |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
RAID-Unterstützung | Ja |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 Zoll |
RAID Level | 0, 1, JBOD |
Online-RAID-Migration | Ja |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Dateisysteme | BTRFS, Fett, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 197307 |
Design | |
---|---|
Gehäusetyp | Kompakt |
Kühlung | Aktiv |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Lüfterdurchmesser | 9,2 cm |
LED-Anzeigen | Ja |
Grafik | |
---|---|
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 250 MHz |
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz | 700 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 700 MHz |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x3185 |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Prozessor Besonderheiten | |
---|---|
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technologie (Intel® AT) | Nein |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Nein |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | Nein |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 6 |
Anzahl der Rechenwerke | 12 |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
UART | Ja |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
Leistungen | |
---|---|
Typ | NAS |
Backup-Funktion | Ja |
Zahl der Benutzer | 2048 Benutzer |
Geräuschpegel | 19,3 dB |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Gemeinsamer Ordner | 1024 |
Logistikdaten | |
---|---|
Warentarifnummer (HS) | 84714100 |