
Art.-Nr. | 526567484 |
![]() |
Marke / Hersteller | Samsung | |
Herst.-Art.-Nr. | LS32BM80BUUXEN | |
EAN | 8806094364637 | |
![]() |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen. Vertriebspartner für Privatkunden.
Samsung S32BM80BUU. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32 Zoll), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Höhenverstellung. Produktfarbe: Blau, Weiß
Hersteller | Samsung |
Produkttyp | Computerbildschirme |
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32 Zoll) |
Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
WLAN | Ja |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32 Zoll) |
Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Panel-Typ | VA |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 3000:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben |
Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
Reaktionszeit | 4 ms |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 |
Unterstützte Video-Modi | 2160p |
Bildwinkel, horizontal | 178° |
Bildwinkel, vertikal | 178° |
Sichtbare Größe (horizontal) | 69,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 39,2 cm |
Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Ja |
HDMI | Ja |
Kopfhörerausgang | Nein |
USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
USB Power Delivery | Ja |
USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
HDMI-Version | 2.0 |
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse | 1 |
HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 713,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 203,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 575,2 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,7 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 71,3 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 2,23 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 41,9 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,4 kg |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 40 kWh |
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 75 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
Netzwerk | |
---|---|
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Verpackungsbreite | 798 mm |
Verpackungstiefe | 124 mm |
Verpackungshöhe | 568 mm |
Paketgewicht | 9,4 kg |
Ergonomie | |
---|---|
Höhenverstellung | Ja |
Höheneinstellung | 12 cm |
Neigungswinkelbereich | -2 - 15° |
Neigungsverstellung | Ja |
Lieferumfang | |
---|---|
Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI, USB |
Design | |
---|---|
Marktpositionierung | Intelligent |
Produktfarbe | Blau, Weiß |
Name der Farbe | DAYLIGHT BLUE |
Leistungen | |
---|---|
Schnellladung | Ja |
Flimmerfreie Technologie | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
Spiel-Modus | Ja |
Funktioniert mit Samsung Bixby | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Tizen |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Logistische Daten | |
---|---|
Warentarifnummer (HS) | 85285210 |