
Art.-Nr. | 56846856 |
![]() |
Marke / Hersteller | INTEL | |
Herst.-Art.-Nr. | E10G42BFSR | |
EAN | 5032037041492 | |
Paketgewicht | 0,266 kg |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen. Vertriebspartner für Privatkunden.
Intel E10G42BFSR. Eingebaut. Übertragungstechnik: Verkabelt, Hostschnittstelle: PCI Express. Maximale Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s
Intels neue Familie von Intel ® Ethernet-X520-Server-Adapter sind die flexible und skalierbare Ethernet-Adapter für anspruchsvolle heutiger Rechenzentren-Umgebungen. Die Intel ® Ethernet-X520-Server-Adapter-Familie adressiert die anspruchsvollen Anforderungen der nächsten Generation Data Center durch leistungsstarken Funktionen für die Virtualisierung, Flexibilität für die LAN-und SAN-Netzwerke, und bewährte, zuverlässige Leistung.
Hersteller | INTEL |
Produkttyp | Netzwerkkarten |
Systemanforderung | |
---|---|
Kompatible Betriebssysteme | https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000025890/network-and-i-o/ethernet-products.html |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Übertragungstechnik | Verkabelt |
Hostschnittstelle | PCI Express |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
PCI version | 2.0 |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Breite | 145,5 mm |
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 55 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Netzwerk | |
---|---|
Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000 Mbit/s |
Vollduplex | Ja |
Kabel mode struktur | Multi-Modus |
Maximaler Betriebsabstand | 300 m |
LAN-Controller | Intel® 82599 |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Konformität mit Industriestandards | IEEE 802.3 |
Kabeltyp | MMF up to 300m |
Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Link/Act-LED | Ja |
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq) | Ja |
PCI-SIG* SR-IOV fähig | Ja |
On-chip QoS and Traffic Management | Ja |
Intel® Flexible Port Partitioning | Ja |
Geschwindigkeits & Slot Weite | 5.0 GT/s, x8 Lane |
Nachrichtensignalunterbrechung | Ja |
Tiefe Halogenoptionen verfügbar | Nein |
Intelligent Offloads | Ja |
iWARP/RDMA | Nein |
Kabelkanal über Ethernet | Ja |
Intel® Data Direct I/O Technology | Ja |
Intel® Connectivity-Virtualisierungstechnik (VT-c) | Ja |
Schnittstelle | PCIe v2.0 (5.0 GT/s) |
Halogenfrei | Nein |
Marktsegment | SRV |
Produkttyp | Network Interface Card |
Thermal Design Power (TDP) | 10,7 W |
Anzahl der QPI links | Dual |
Ethernet-Adapter ARK ID | 39774 |
Code des harmonisierten Systems | 8517620090 |
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G135872 |
Controller Typ | Intel® 82599 10 Gigabit Ethernet Controller |
Kabeltyp | MMF up to 300m |
Höhe der Halterung | Low Profile & Full Height |
Speicher über Ethernet | iSCSI, FCoE, NFS |
Geboren am | Q3'09 |
Startdatum | Q3'09 |
Netzwerk-Schnittstelle-Karte Kabelmedium | Fiber |
Netzwerkschnittstelle Kartentyp | Server |
URL Produktbeschreibung | https://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/converged-network-adapters/ethernet-x520-server-adapters-brief.html |
Produktbezeichnung | Intel Ethernet Converged Network Adapter X520-SR2 |
Status | Launched |
Letzte Änderung | 64826814 |
Produktfamilie | Intel 10 Gigabit server adapter |
Produktreihe | Intel Converged X520 |
Produktcodename | Spring Fountain |
Design | |
---|---|
Eingebaut | Ja |
Plug & Play | Ja |
Zertifizierung | FCC B, UL, CE, VCCI, BSMI, CTICK, KCC |