
Art.-Nr. | 19321021 |
![]() |
Marke / Hersteller | Eaton | |
Herst.-Art.-Nr. | 9PX2200IRT2U | |
EAN | 0743172081360 | |
Paketgewicht | 31,49 kg |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen. Vertriebspartner für Privatkunden.
EATON 9PX2200IRT2U
Energieeffiziente Absicherung der Stromversorgung
Leistung und Effizienz
>> ACHTUNG: Nur Schweiz: Dieser Anlage liegt ein Netzkabel mit T23 Stecker 16A bei, es wird für den Betrieb eine T23 Steckdose benötigt!
Lieferumfang: USV, Kabelsatz, Software
Hersteller | Eaton |
Produktgruppe | USV |
Produkttyp | UPS Online, Rackmount |
Farbe | schwarz |
Lieferumfang | USV; Software, Kabelsatz |
Klassifikation nach IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
USV Technologie | Online |
Leistung (VA/W) | 2200/2200 |
Wirkungsgrad | 93% |
Stützzeit bei Voll/Halblast | 3 / 10 min |
Abmessungen (HxBxT) | 86.5 x 440 x 605 mm, 2 HE |
Bauform | Rackmount |
Spannung (Eingang) | 176 - 276 V ohne Derating (mit Derating bis 100 - 276 V) |
Spannung (Ausgang) | 230V |
Ausgangsspannungsregelung | +/-2% |
Frequenz | 50Hz |
Anschlussart (Eingang) | C20 |
Anschlussart (Ausgang) | 8 IEC C13 (10 A) + 2 IEC C19 (16 A) |
Phasen Ein/Ausgang | 230V/230V / 50Hz |
Überspannungsschutz | EMI,- RFI-Filter |
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten | 4 |
Laufzeiterweiterungseinheit | 4 |
Slots für Adapter | 1 |
Einschubslot für Adapterkarte | MS-Slot |
Geräuschpegel | <40dB |
Schnittstellen | RS232, MS-Slot, USB |
RS-232 Schnittstelle | ja |
USB 2.0 Schnittstelle | ja |
Hot Swap Batterien | Ja, Frontseite |
Bypass | automatisch + manuell |
Zusätzlicher Überspannungschutz | nein |
Betriebsanzeige LED | 4 |
Betriebsanzeige Display | multilingual |
inkl. Management Software OS | Windows,MAC OS |
Interne Kühlung | Aktiv, Lüfter |
Umgebungstemperatur | 0°C bis +40°C; Batterien 20 - 25°C nach EUROBAT |
Konformität | Sicherheit: IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2; EMV: IEC/EN 62040 -2, FCC-Klasse B, CISPR22-Klasse B; Zulassungen und Kennzeichnungen: CE/CB-Bericht (TÜV) / cULus / EAC / RCM / KC / Energy Star |
Technische Besonderheiten | 3 Jahre auf Elektronik, 2 Jahre auf Batterien |
Höhe | 86.5 mm |
Breite | 440 mm |
Tiefe | 605 mm |
Gewicht | 25 kg |
Paketgewicht | 31.49 kg |
Hersteller-Datenblatt - Français (PDF) | |
Hersteller-Datenblatt - English (PDF) | |
Hersteller-Datenblatt - Deutsch (PDF) | |
Bedienungsanleitung - Deutsch (PDF) | |
Quick Installation Guide - English (PDF) |