
Art.-Nr. | 516921242 |
![]() |
Marke / Hersteller | BROTHER | |
Herst.-Art.-Nr. | MFCL5700DNG1 | |
EAN | 4977766753845 |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen. Vertriebspartner für Privatkunden.
Brother MFC-L5700DN. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie. Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI. Scannen: Farbscan. Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Mono-Faxen, Duplex: Drucken. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Kapazität der Papiereingabe (Standard): 250 Blätter. Kapazität der Papierausgabe (Standard): 150 Blätter. Direkter Druck. Produktfarbe: Schwarz, Graphit
Cashback Aktion für gewerbliche Anwender Brother Cashback 20 EuroProfitieren Sie als Business Anwender von der Brother Cashback Aktion beim Kauf oder Leasing ausgewählter Modelle. Hierzu müssen Sie lediglich Ihr erworbenes Aktionsmodell registrieren und der Cashback Betrag in Höhe von 20 € je Aktionsmodell wird Ihnen gutgeschrieben. Weitere Informationen sowie alle Aktionsmodelle finden Sie hier. Bitte beachten Sie die geltenden Teilnahmebedingungen. PRINT AirBag für 200.000 Seiten im Wert von 305 Euro enthalten Brother bietet für das MFC-L5700DN den PRINT Airbag für 200.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3-jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile. 3 Jahre Vor-Ort Garantie Sicherheit ohne Mehrkosten: Brother gewährt auf das MFC-L5700DN eine dreijährige Vor-Ort-Hersteller-Garantie. Diese Garantieleistungen sind Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte. DIN A6 über den Vorlageneinzug kopieren Das MFC-L5700DN verarbeitet diverse Dokumentenformate inklusive DIN A6 über den automatischen Vorlageneinzug. Damit kopieren Sie selbst kleine Dokumente stapelweise. Für dickere Vorlagen, wie Bücher, steht das DIN A4 Vorlagenglas zur Verfügung. Touchscreen-Farbdisplay Das 9,3 cm Touchscreen-Farbdisplay erleichtert die Installation und Administration des MFCs erheblich. Scannen Sie darüber in bzw. Drucken Sie Dokumente aus Cloud-Diensten, wie Box, DropBox, Google Drive™ & OneDrive. 40 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit Der Ausdruck der ersten Seite in weniger als 7,2 Sekunden und eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten / Min. sorgen dafür, dass Sie keine Deadline verpassen. Professionelles Papiermanagement für hohe Druckvolumen Ideal bei hohen Druckvolumen oder einer Vielfalt zu nutzender Formate: das MFC-L5700DN bietet optional 250 Blatt und 520 Blatt Kassetten. Diese können auch miteinander kombiniert werden. Insgesamt stehen somit bis zu 3 Papierkassetten zur Verfügung. Umweltfreundlich: einfach klicken, dreifach schonend Das Brother MFC-L5700DN ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegt daher dessen strengen Grenzwerten. Mit der L5000er Serie geht Brother noch einen Schritt weiter und lässt dem Anwender die Wahlfreiheit: Durch einen einfach Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit schont die Umwelt und den Anwender dreifach: - Feinstaub-Emission: Sie kann um bis zu 99 % gegenüber dem normalen Druckmodus reduziert werden. Durch den optionalen Einsatz eines Filters wird dieser minimale Wert sogar mindestens noch einmal halbiert. - Stromverbrauch: Der Stromverbrauch im Druck sinkt um bis zu 255 Watt. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel zugleich. - Lautstärke: Der Schalldruckpegel wird um bis zu 2 Dezibel reduziert und ermöglicht so ein entspannteres Arbeiten.
Hersteller | BROTHER |
Produkttyp | Multifunktionsgeräte |
Drucktechnologie | Laser |
Ethernet-Anschluss | Ja |
Druckfarbe | Schwarz |
Max. Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0 |
WLAN | Nein |
Monodruck |
Prozessor | |
---|---|
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessorfamilie | ARM |
Prozessor-Taktfrequenz | 800 MHz |
Bildschirm | |
---|---|
Eingebaute Anzeige | Ja |
Anzeige | TFT |
Bildschirmdiagonale | 9,4 cm (3.7 Zoll) |
Touchscreen | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Direkter Druck | Ja |
Standard-Schnittstellen | Ethernet,USB 2.0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gewicht & Abmessungen | |
---|---|
Breite | 435 mm |
Tiefe | 427 mm |
Höhe | 486 mm |
Gewicht | 16,5 kg |
Verpackungsbreite | 545 mm |
Verpackungstiefe | 520 mm |
Verpackungshöhe | 641 mm |
Paketgewicht | 20,1 kg |
Druckgeschwindigkeit | |
---|---|
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Druckersprachen (Standard) | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
Sicheres Drucken | Ja |
N-facher Druckzuschuss | 2, 4, 9, 16, 25 |
Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) | 7,2 s |
Aufwärmzeit | 4,8 s |
Ausgabeleistung | |
---|---|
Kapazität der Papierausgabe (Standard) | 150 Blätter |
Eingangskapazität | |
---|---|
Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 250 Blätter |
Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers | 50 Blätter |
Universalzufuhr | 50 Blätter |
Scannen | |
---|---|
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ | Flachbett & ADF |
Maximaler Scanbereich | A4 (210 x 297) |
Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
Scannen zu | E-mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Bild, OCR, USB |
Scangeschwindigkeit (schwarz) | 24 Zoll/min |
Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Zoll/min |
Unterstützte Bildformate | JPG,TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | |
Eingabe-Farbtiefe | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Scantechnologie | CIS |
Scan-Treiber | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Kopieren | |
---|---|
Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4) | 40 Kopien pro Minute |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2, 4 |
Zoombereich | 25 - 400% |
Maximale Anzahl Kopien | 99 Kopien |
Ohne PC kopieren | Ja |
Kopienschwindigkeit (US-Letter, schwarz) | 42 Kopien pro Minute |
Fax | |
---|---|
Faxübertragungsgeschwindigkeit | 2,5 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung | Ja |
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze | 300 |
Faxweiterleitung unterstützt | Ja |
Faxsendung | 350 Positionen |
Verzögertes Senden von Faxen | Ja |
Automatische Reduzierung | Ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM) | Ja |
Faxdoppeltzugang | Ja |
Kompressionsmethode | JBIG |
Gruppenwahl | 20 |
Energie | |
---|---|
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb) | 645 W |
Typ Mobiles Gerät | 1.832 kWh/Woche |
Stromverbrauch (PowerSave) | 390 W |
Stromverbrauch (Standby) | 34 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 7,5 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
Energiesparmodus | Ja |
Netzwerk | |
---|---|
WLAN | Nein |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Onlineservices unterstützt | Box,Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote,Picasa |
Geräuschemissionen | |
---|---|
Geräuschpegel Kopierbetrieb | 54 dB |
Geräuschpegel Silent Mode | 52 dB |
Geräuschemission im Stand-by-Modus | 35 dB |
Papierbehandlung | |
---|---|
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Medientypen der Standardpapierzuführung | Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Medientypen der Multifunktionszuführung | Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-B-Formate | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Rechtlich, Brief |
Umschlaggrößen | 10, C5, DL, Monarch |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 200 g/m² |
Standard Kassette Mediengewicht | 60 - 120 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlagenwechslers | 64 - 90 g/m² |
Unterstütztes Mediengewicht für Duplex | 60 - 120 g/m² |
Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
Speichermedien | |
---|---|
RAM-Speicher | 256 MB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
Zertifikate | |
---|---|
Energy Star-zertifiziert | Ja |
Entspricht Blauem Engel | Ja |
Nordic Swan zertifiziert | Ja |
Zertifizierung | GS Mark |
Software | |
---|---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Leistung | |
---|---|
Drucktechnologie | Laser |
Monodruck | |
Kopieren | Monokopie |
Scannen | Farbscan |
Faxen | Mono-Faxen |
Maximale Auslastung | 50000 Seiten pro Monat |
Marktpositionierung | Business |
Digitaler Sender | Nein |
Produktfarbe | Schwarz, Graphit |
Duplex | |
Druckfarben | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen | 1 |
Arbeitszyklus (empfohlen) | 0 - 3500 Seiten pro Monat |
Duplex Druckmodi | Auto |
E-mail Protokolle | IMAP4,POP3 |
Zeichensatz enthalten | 66 |