
Art.-Nr. | 520631333 |
![]() |
Marke / Hersteller | BenQ | |
Herst.-Art.-Nr. | 9H.LHFLA.TBE | |
EAN | 4718755076251 | |
Paketgewicht | 7,312 kg | |
![]() |
Jetzt als Geschäftskunde anmelden oder registrieren, um Warenkorb und Preise zu sehen. Vertriebspartner für Privatkunden.
Benq BL2480T. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8 Zoll), Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Blickwinkel, horizontal: 178°, Blickwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Hersteller | BenQ |
Produkttyp | Computerbildschirme |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
DP Anschlüsse | 1 |
HDMI Anschlüsse | 1 |
VGA Anschlüsse | 1 |
Max. Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Bildschirm | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Panel-Typ | IPS |
HD-Typ | Full HD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Bildschirmform | Flach |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 20000000:1 |
Blickwinkel, horizontal | 178° |
Blickwinkel, vertikal | 178° |
3D | Nein |
Pixel Abstand | 0,27 x 0,27 mm |
Pixeldichte | 93 ppi |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 72% |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
---|---|
Integrierter USB-Hub | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
DVI Anschluss | Nein |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
Audioanschlüsse | Ja |
Kopfhörerausgänge | 1 |
HDCP | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
---|---|
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 540 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 230 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 428 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 5,4 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 54 cm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,95 cm |
Höhe (ohne Standfuß) | 34 cm |
Gewicht (ohne Ständer) | 3 kg |
Leistung | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 15 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14,9 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Verpackungsdaten | |
---|---|
Paketgewicht | 7,1 kg |
Ergonomie | |
---|---|
VESA-Halterung | Ja |
Höhenverstellung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Höheneinstellung | 14 cm |
Pivot | Ja |
Pivot Winkel | -90 - 90° |
Schwenkbar | Ja |
Schwenkwinkelbereich | -45 - 45° |
kippbar | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Ein-/Ausschalter | Ja |
TV Tuner integriert | Nein |
Design | |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Fußfarbe | Schwarz |
Zertifizierung | TCO 7.0, TÜV |
Leistungen | |
---|---|
NVIDIA G-SYNC | Nein |
AMD FreeSync | Nein |
Multimedia | |
---|---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Integrierte Kamera | Nein |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 2 W |
Nachhaltigkeit | |
---|---|
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |