Samsung MZ-77Q2T0 2.5" 2000 GB Serial ATA III V-NAND MLC
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Samsung MZ-77Q2T0. SSD Speicherkapazität: 2000 GB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 560 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 530 MB/s, Datenübertragungsrate: 6 Gbit/s, Komponente für: PC/Notebook
Spezifikationen
Hersteller | Samsung |
---|---|
Produkttyp | Interne Solid State Drives (SSD) |
Speicher-Kapazität | 2000 GB |
Festplattengröße | 2.5" |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 69,8 mm |
---|---|
Tiefe | 100 mm |
Höhe | 6,8 mm |
Gewicht | 46 g |
Leistung
Arbeitsspannung | 5 V |
---|---|
Stromverbrauch (max.) | 4 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 2,2 W |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
---|---|
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Merkmale
SSD-Formfaktor | 2.5" |
---|---|
SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
Schnittstelle | Serial ATA III |
Speichertyp | V-NAND MLC |
Komponente für | PC/Notebook |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s |
Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 530 MB/s |
Zufälliges Lesen (4KB) | 98000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 88000 IOPS |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
TRIM-Unterstützung | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
---|