Samsung 980 Pro M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe
Melden Sie sich an, um unsere Preise zu sehen und bestellen zu können. Lieferung nur an Industrie, Handel, Handwerk, öffentliche Einrichtungen, Behörden und vergleichbare Institutionen. Kein Verkauf an Privatpersonen!
AnmeldenBeschreibung
Samsung 980 Pro. SSD Speicherkapazität: 2000 GB, SSD-Formfaktor: M.2, Lesegeschwindigkeit: 7000 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 5000 MB/s, Komponente für: PC
Spezifikationen
Hersteller | Samsung |
---|---|
Produkttyp | Interne Solid State Drives (SSD) |
Speicher-Kapazität | 2000 GB |
Festplattengröße | M.2 |
Gewicht und Abmessungen
Breite | 80 mm |
---|---|
Tiefe | 8,6 mm |
Höhe | 24 mm |
Gewicht | 30,5 g |
Leistung
Arbeitsspannung | 3,3 V |
---|---|
Stromverbrauch (max.) | 7,2 W |
Stromverbrauch (durchschnittl.) | 6,1 W |
Stromverbrauch (Standby) | 0,035 W |
Energieverbrauch (idle) | 35000000 W |
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur | 0 - 70 °C |
---|---|
Stoßfest (in Betrieb) | 1500 G |
Verpackungsdaten
Verpackungsart | Box |
---|
Merkmale
SSD-Formfaktor | M.2 |
---|---|
SSD Speicherkapazität | 2000 GB |
Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
Speichertyp | V-NAND MLC |
NVMe | Ja |
Komponente für | PC |
Hardwareverschlüsselung | Ja |
NVMe Version | 1.3c |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |
Lesegeschwindigkeit | 7000 MB/s |
Schreibgeschwindigkeit | 5000 MB/s |
Zufälliges Lesen (4KB) | 1000000 IOPS |
Zufälliges Schreiben (4KB) | 1000000 IOPS |
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
TRIM-Unterstützung | Ja |
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h |
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS) | 84717070 |
---|